土工布万能试验机主要针对土工布、针刺无纺土工布、PE复合土工布、等产品的试验要求设计生产是,可以完成土工布、条带的拉伸,土工布顶破、刺破、CBR顶破、撕裂、握持、土工布格栅拉伸等试验。该机配有土工布试验要求的专用附具
1、采用国外先进技术,全数字放大、采集,显示稳定、精度高、使用方便。
2、采用铝合金外罩,主机采用直流或交流伺服电机、精密减速机、高精度丝杠、具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽,使用寿命长等特点。
3、液晶实时显示,可显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等,外观大方,使用方便,操作简单;
4、具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停
主要参数 | 型号 | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | ||||
最大试验力 | 5kN | 10kN | 20kN | 50kN | |||||
力值测量范围 | 0.4%~100%FS 全程不分档 | ||||||||
试验力示值精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%) | ||||||||
变形量精度 | 优于示值的±1% | ||||||||
横梁位移测量(mm) | 分辨力0.001 | ||||||||
变形量范围 | 2%-100% | ||||||||
位移速率空间精度 | ≤±1% | ||||||||
大变形测量范围 | 10-800(选配) | ||||||||
位移分辨力 | 分辨力0.001 | ||||||||
位移速率调节范围 | (0.001-500)mm/min 任意设定 更高速可定做 | ||||||||
安全保护 | 限位保护、满量程过载保护、过流过压保护、应急开关保护 | ||||||||
拉伸行程(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
横梁移动空间(mm) | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
主机尺寸(长×宽×高)mm | 640×330×1550 | 855×400×1980 | 855×400×1980 | 855×400×1980 | |||||
夹具配置 | 拉伸辅具 梯形撕裂辅具 顶破辅具 刺破辅具 | ||||||||
试验机样式 | 小台式/落地门式 | ||||||||
说明:以上参数仅供参考,请以WDW-系列微机控制土工布万能试验机真实设备为主! |