人造板材试验机是针对人造板及饰面人造板进行各种理化性能试验测试研制的, 主要用于各种人造板生产企业及质检部门,能够对《中密度纤维板》、《刨花板》、《胶合板》、《细木工板》等 进行平面抗拉强度、静曲强度和弹性模量、握螺钉力、内结合强度、表面结合强度等多种力学性能试验。能够满足 GB17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
1) 人造板材试验机采用新版本全中文菜单控制,专用数据处理软件;
2)实时显示材料弹性模量特性曲线及参数;
3)自动求取大试验力,静曲强度,弹性模量,表面结合强度,内结合强度,表面胶合强度,抗拉强度等力学性能测试结果。
4)可设立位移的极限位置,运行至极限时,保护停机;
5)具有自动清零,自动返车功能;
6)测试速度0.01~500mm/min范围内无级调速:
7)可标定多个传感器,以满足不同载荷材料试验,实现一机多用
主要参数 | 型号 | MDW-5 | MDW-10 | MDW-20 | MDW-50 | MDW-100 | |||||
最大试验力 | 5kN | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN | ||||||
力值测量范围 | 0.4%~100%FS 全程不分档 | ||||||||||
试验力示值精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%) | ||||||||||
变形量精度 | 优于示值的±1% | ||||||||||
横梁位移测量(mm) | 分辨力0.001 | ||||||||||
变形量范围 | 2%-100% | ||||||||||
位移速率空间精度 | ≤±1% | ||||||||||
位移测量装置 | 光电编码器 | ||||||||||
位移分辨力(n) | 分辨力0.001 | ||||||||||
位移速率调节范围 | (0.001-500)mm/min 任意设定 更高速可定做 | ||||||||||
安全保护 | 限位保护、满量程过载保护、过流过压保护、应急开关保护 | ||||||||||
拉伸行程(mm) | 800(可定制) | 800(可定制) | 800(可定制) | 800(可定制) | 800(可定制) | ||||||
横梁移动空间(mm) | 1150(可定制) | 1200(可定制) | 1200(可定制) | 1200(可定制) | 1200(可定制) | ||||||
主机尺寸(长×宽×高)mm | 640×330×1550 | 855×400×1980 | 855×400×1980 | 855×400×1980 | 905×500×2160 | ||||||
夹具配置 | 1.胶合强度测定和拉伸强度附具1套 | ||||||||||
2.静曲强度级弹性模量附具一套 | |||||||||||
3.握螺钉夹具1套 | |||||||||||
4.内结合强度夹具1套 | |||||||||||
5.表面结合强度和表面胶合强度夹具1套 | |||||||||||
6.胶层剪切强度附具1套 | |||||||||||
试验机样式 | 小台式/落地门式 | ||||||||||
说明:以上参数仅供参考,请以MDW-系列微机控制人造板万能试验机真实设备为主! |